Georg Thilo HANSTEIN,VONAlter: 43 Jahre1589–1632
- Name
- Georg Thilo HANSTEIN,VON
Geburt | um 1589 Quelle: Stammbaum v.H.Tafel 13 |
Heirat | Margarethe Catharina BERGA,VON — Diese Familie ansehen ja Quelle: Stammbaum v.H.Tafel 13 |
Tod eines Vaters | Jobst HANSTEIN,VON vor 1610 (Alter 21 Jahre) Quelle: Stammbaum v.H.Tafel 09 |
Geburt einer Tochter #1 | Anne Margarethe HANSTEIN,VON 1616 (Alter 27 Jahre) Quelle: Stammbaum v.H.Tafel 13 |
Geburt eines Sohns #2 | Just Diederich HANSTEIN,VON um 1618 (Alter 29 Jahre) Quelle: Stammbaum v.H.Tafel 13 |
Geburt einer Tochter #3 | Agnes HANSTEIN,VON 1619 (Alter 30 Jahre) Quelle: Stammbaum v.H.Tafel 13 |
Geburt einer Tochter #4 | Christine HANSTEIN,VON 1620 (Alter 31 Jahre) Quelle: Stammbaum v.H.Tafel 13 |
Geburt eines Sohns #5 | Georg Burchard HANSTEIN,VON um 1622 (Alter 33 Jahre) Quelle: Stammbaum v.H.Tafel 13 |
Geburt eines Sohns #6 | Thilo Heimbrod HANSTEIN,VON 1625 (Alter 36 Jahre) Quelle: Stammbaum v.H.Tafel 13 |
Geburt eines Sohns #7 | Hans Christoph HANSTEIN,VON 1627 (Alter 38 Jahre) Quelle: Stammbaum v.H.Tafel 13 |
Tod | um 1632 (Alter 43 Jahre) Quelle: Stammbaum v.H.Tafel 13 |
Religion | EV ja |
Familie mit Eltern |
Vater |
Jobst HANSTEIN,VON Geburt: Tod: vor 1610 |
Mutter | |
Heirat: — |
|
er selbst |
Georg Thilo HANSTEIN,VON Geburt: um 1589 Tod: um 1632 |
Bruder | |
Schwester |
Anna Margaretha HANSTEIN,VON Geburt: Tod: |
Familie mit Margarethe Catharina BERGA,VON |
er selbst |
Georg Thilo HANSTEIN,VON Geburt: um 1589 Tod: um 1632 |
Ehefrau |
Margarethe Catharina BERGA,VON Geburt: Tod: |
Heirat: — |
|
Sohn |
Georg Burchard HANSTEIN,VON Geburt: um 1622 Tod: Bornhagen |
-3 Jahre Sohn |
Just Diederich HANSTEIN,VON Geburt: um 1618 — Unterstein Tod: um 18. Juni 1665 |
10 Jahre Sohn |
Hans Christoph HANSTEIN,VON Geburt: 1627 — Unterstein Tod: um 18. Juni 1665 |
-1 Jahr Sohn |
Thilo Heimbrod HANSTEIN,VON Geburt: 1625 Tod: 1640 |
-4 Jahre Tochter |
Christine HANSTEIN,VON Geburt: 1620 Tod: |
|
Agnes HANSTEIN,VON Geburt: 1619 Tod: |
-2 Jahre Tochter |
Anne Margarethe HANSTEIN,VON Geburt: 1616 Tod: |