Maria Catharina DUSING–
- Name
- Maria Catharina DUSING
Geburt | ja Notiz: 1829=POLAIN
|
Geburt einer Tochter #1 | Louise Margarethe (Martha) PARCHEN ja Quelle: Wa,H1820/05 Notiz: Alter:1820=19 Jahre
|
Geburt eines Sohns #2 | Georg PARCHEN ja Notiz: Alter:1829=23 Jahre
|
Geburt einer Tochter #3 | Susanna PARCHEN ja Notiz: Alter:1825=24 Jahre
|
Heirat eines Kinds | Johann Christian SCHLUNCK — Louise Margarethe (Martha) PARCHEN — Diese Familie ansehen 9. Juni 1820 Quelle: Wa,H1820/05 Notiz: ledig,ledig
|
Heirat eines Kinds | Heinrich REHBEIN — Susanna PARCHEN — Diese Familie ansehen 25. Dezember 1825 Quelle: Wa,H1825/07 Notiz: ledig,ledig
|
Heirat eines Kinds | Georg PARCHEN — Maria Elisabeth RÜHLING — Diese Familie ansehen 8. Februar 1829 Quelle: Wa,H1829/01 Notiz: ledig,ledig
|
Tod eines Ehemanns | Friedrich PARCHEN 19. August 1840 Ursache: Bruchschaden Quelle: Wa,S1840/16 |
Beerdigung eines Ehemanns | Friedrich PARCHEN 22. August 1840 Notiz: Alter:65/2/4
|
Tod | ja |
Familie mit Friedrich PARCHEN |
Ehemann |
Friedrich PARCHEN Geburt: um 15. Juni 1775 Tod: 19. August 1840 — Fretterode |
sie selbst |
Maria Catharina DUSING Geburt: Tod: |
Tochter |
Louise Margarethe (Martha) PARCHEN Geburt: Tod: |
Sohn |
Georg PARCHEN Geburt: Tod: |
Tochter |
Susanna PARCHEN Geburt: Tod: |